﻿CALLSIGN : UD0CBT
NAME : Киба Артём
ADDRESS : ул. Ленина 34-18
Россия
681013
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1803	UD0CBT	59	001	PO80MN	UA0C	59	002	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1805	UD0CBT	59	002	PO80MN	UA0CGR	59	004	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   3 : 144	PH	2019-10-19	1807	UD0CBT	59	003	PO80MN	UA0CKP	59	003	PO80LM	-	-	-	[UA0CKP QSO:3], Partner error (59 002 PO80LN/59 003 PO80MN)
QSO   4 : 144	PH	2019-10-19	1809	UD0CBT	59	004	PO80MN	UD0CBP	59	003	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO   5 : 144	PH	2019-10-19	1812	UD0CBT	59	005	PO80MN	R0CCO	59	004	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   6 : 144	PH	2019-10-19	1816	UD0CBT	59	006	PO80MN	UD0CBO	59	004	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   7 : 430	PH	2019-10-19	1817	UD0CBT	59	007	PO80MN	UD0CBS	59	007	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO   8 : 430	PH	2019-10-19	1820	UD0CBT	59	008	PO80MN	R0CCP	59	007	PO80LM	-	-	-	[R0CCP QSO:5], Partner error (59 008 PO80LN/59 008 PO80MN)
QSO   9 : 144	PH	2019-10-19	1824	UD0CBT	59	009	PO80MN	UD0CBN	59	010	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  10 : 430	PH	2019-10-19	1831	UD0CBT	59	010	PO80MN	UA0CGR	59	013	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  11 : 430	PH	2019-10-19	1833	UD0CBT	59	011	PO80MN	R0CCP	59	010	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  12 : 430	PH	2019-10-19	1835	UD0CBT	59	012	PO80MN	RA0CCK	59	016	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  13 : 430	PH	2019-10-19	1841	UD0CBT	59	013	PO80MN	RY0CAF	59	008	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  14 : 144	PH	2019-10-19	1843	UD0CBT	59	014	PO80MN	UA0C	59	024	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  15 : 144	PH	2019-10-19	1846	UD0CBT	59	015	PO80MN	R0CCO	59	012	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  16 : 144	PH	2019-10-19	1848	UD0CBT	59	016	PO80MN	UD0CBP	59	016	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  17 : 144	PH	2019-10-19	1850	UD0CBT	59	017	PO80MN	UA0CKP	59	012	PO80LM	-	-	-	[UA0CKP QSO:12], Partner bad callsign (UD0CBP/UD0CBT [1])
QSO  18 : 430	PH	2019-10-19	1856	UD0CBT	59	018	PO80MN	UD0CBQ	59	019	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  19 : 430	PH	2019-10-19	1859	UD0CBT	59	019	PO80MN	UD0CBN	59	025	PO80MN	-	-	-	[UD0CBN QSO:27], Receive error (59 025 PO80MN/59 027 PO80MN)
QSO  20 : 430	PH	2019-10-19	1901	UD0CBT	59	020	PO80MN	RA0CCK	59	029	PO80LN	-	-	-	[RA0CCK QSO:29], Partner bad callsign (UP0CBT/UD0CBT [1])
QSO  21 : 144	PH	2019-10-19	1904	UD0CBT	59	021	PO80MN	UD0CBQ	59	023	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  22 : 144	PH	2019-10-19	1904	UD0CBT	59	022	PO80MN	UA0C	59	039	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  23 : 144	PH	2019-10-19	1909	UD0CBT	59	023	PO80MN	UA0CGR	59	031	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  24 : 144	PH	2019-10-19	1913	UD0CBT	59	024	PO80MN	UD0CBO	59	014	PO80LN	-	-	-	[UD0CBO QSO:16], Receive error (59 014 PO80LN/59 016 PO80LN)
QSO  25 : 144	PH	2019-10-19	1914	UD0CBT	59	025	PO80MN	UD0CBN	59	037	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  26 : 144	PH	2019-10-19	1915	UD0CBT	59	026	PO80MN	UD0CBP	59	021	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  27 : 144	PH	2019-10-19	1917	UD0CBT	59	027	PO80MN	R0CBA	59	009	PO80KG	34	-	-	~distance: 34,5km
QSO  28 : 430	PH	2019-10-19	1925	UD0CBT	59	028	PO80MN	UD0CBQ	59	033	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  29 : 430	PH	2019-10-19	1926	UD0CBT	59	029	PO80MN	UA0C	59	050	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  30 : 430	PH	2019-10-19	1928	UD0CBT	59	030	PO80MN	RY0CAF	59	023	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  31 : 430	PH	2019-10-19	1928	UD0CBT	59	031	PO80MN	UA0CGR	59	040	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  32 : 430	PH	2019-10-19	1930	UD0CBT	59	032	PO80MN	R0CCP	59	025	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  33 : 430	PH	2019-10-19	1935	UD0CBT	59	033	PO80MN	R0CBA	59	017	PO80KG	68	-	-	~distance: 34,5km
QSO  34 : 144	PH	2019-10-19	1941	UD0CBT	59	034	PO80MN	UD0CBO	59	023	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  35 : 144	PH	2019-10-19	1942	UD0CBT	59	035	PO80MN	RA0CCK	59	045	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  36 : 144	PH	2019-10-19	1943	UD0CBT	59	036	PO80MN	UD0CBS	59	034	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  37 : 144	PH	2019-10-19	1946	UD0CBT	59	037	PO80MN	UD0CBP	59	025	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  38 : 430	PH	2019-10-19	1948	UD0CBT	59	038	PO80MN	UA0CGR	59	049	PO80MN	-	-	-	[UA0CGR QSO:49], Freq (430/144)
QSO  39 : 430	PH	2019-10-19	1949	UD0CBT	59	039	PO80MN	UD0CBQ	59	041	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  40 : 430	PH	2019-10-19	1950	UD0CBT	59	040	PO80MN	UD0CBR	59	021	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  41 : 430	PH	2019-10-19	1953	UD0CBT	59	041	PO80MN	R0CBA	59	021	PO80KG	68	-	-	~distance: 34,5km
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 361/-/361
QSO summary (total/confirmed): 41/34 [82,9%]
